Historique de la page
...
| Libellé | Format | Descriptif | Exemple | 
|---|---|---|---|
| MerchantName | alphanumérique | Nom du commerçant | RAISON SOCIALE DU COMMERCANT | 
| MerchantID | alphanumérique 9 caractères  | Identifiant du commerçant | 123456789 | 
| StoreName | alphanumérique  | Nom du magasin | ENSEIGNE DU COMMERCANT | 
| StoreID | alphanumérique 14 caractères  | Identifiant du magasin | 12345678901234 | 
| TransactionDate | aaaa/mm/jj | Date de la transaction d'encaissement, de remboursement ou de réception de l'impayé ou Date de traitement pour les virements ou autre opérations  | 05/11/2024 | 
| ValueDate | aaaa/mm/jj hh:mm:ss  | Jour et heure de règlement sur le compte de paiement  | 2021/02/05 14:18:02 | 
| TransactionReference | alphanumérique 12 caractères  | Identification de la transaction encodée en hexadécimal Dans le cas où c'est la référence commande qui est transmise, l'information est en claire mais tronquée sur 12 caractères  | af1af5297e0 | 
| PaymentMethod | alphanumérique 25 caractères  | Moyen de paiement utilisé pour les transaction d'encaissement, de remboursement ou les l'impayés | VISA | 
| Category | alphabétique | Catégorie de l'opération ou de la transaction. Voir liste des catégories pour les valeurs possibles.  | Payment | 
| TransactionCurrency | alphabétique 3 caractères  | Devise de la transaction. Code alphabétique sur 3 caractères issue de l'index ISO-4217 | EUR | 
| GrossTransactionAmount | Numérique  | Montant brut de la transaction ou de l'opération signé en devise de tenue de compte de paiement | 301.50 | 
| NetTransactionAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Montant net signé des transactions ayant un impact sur le virement sortant = Montant brut des transactions – commission commerçant | 300.00 | 
| FeeAmount | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Montant signé de la commission commerçant (positive si commission en faveur du client ; négative si en faveur de MONEXT)  | 1.50 | 
| InterchangeFee | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Montant signé des frais d’interchange | 0.45 | 
| SchemeFee | Numérique 2 décimales marquées par la virgule  | Montant signé des frais de réseaux | 0.30 | 
| MarkUp | Numérique 2 décimales marquées par un point  | Montant signé des frais MONEXT | 0.75 | 
| SettlementReference | Alphanumérique 27 caractères  | Référence EndToEndID transmise dans le fichier de virement SEPA. Par défaut, avec le mode de versement automatique, cette référence est renseignée par Monext à MONEXT[Année][Séquence] Avec le mode de versement à la demande du commerçant, le champ référence de bout en bout (EndToEndID) est renseigné avec l'identification de la transaction Payline.  | MONEXT2021XXXXXXXXXXX 2103150015058952  | 
| BatchReference | JJMMAAAAHHMM-FFQ-numéro de compte de paiement-numéro de séquence | Référence du batch de génération du rapport avec la date d'exécution, un numéro de séquence ainsi que le compte bancaire concerné  | 030220211530-FFQ-FR76171234567890608442940-0001 | 
| SettlementMode | Alphanumérique | Mode de versement du compte de paiement vers un compte bancaire externe : AUTOMATIC ou MANUAL | AUTOMATIC | 
| RejectCode | Alphanumérique 2 lettres et 2 chiffres  | Alimenté seulement pour les ordres clients manuels : Code rejet d'un SettlementRejected Voir liste des codes rejets pour les valeurs possibles.  | RC01 | 
| Regionality | alphabétique 3 caractères  | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - Valeurs possibles : FRA ( France )   | FRA | 
| CardType | alphabétique 1 caractère  | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - valeurs possibles : C - Usage Crédit  | D | 
| CardCategory | alphabétique 1 caractère  | Alimenté seulement pour les transactions carte CB, Visa et MasterCard - valeurs possibles : P - Compte Particulier  | P | 
| TransactionType | alphabétique 5 caractères  | Alimenté seulement pour les transactions de paiement d'encaissement ou de remboursement : PDP - Paiement en proximité avec contact  NC - inconnu  | VAD | 
| Ancre | ||||
|---|---|---|---|---|
  | 
...
Ci-joint un exemple de DSR automatique : 221216_EP_REPORT_DSR_60925700180001.txt
Ci-joint un exemple de DSR manuel : 221216_EP_REPORT_DSR_60936700190001.txt