Historique de la page
...
Contrôles des Value Risque au
| Enseignes | Nombre Jira en production | Value Risque | Nombre de dossier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENT A CAR | 153 | 0.85 | 109 | |||||||
| 0.85 | 41 | |||||||||
| 0.60 | 2 | |||||||||
| 1.10 | 1 | |||||||||
| DISPAY | 101 | 0.9 | 97 | |||||||
| 0.65 | 2 | |||||||||
| 0.65 | 1 | |||||||||
| 0.65 | 1 | |||||||||
| CGR | 77 | 0.6 | 67 | |||||||
| 0.6 | 6 | |||||||||
| 0.85 | 2 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| MDF | 51 | 0.85 | 36 | |||||||
| 0.75 | 4 | |||||||||
| 0.85 | 2 | |||||||||
| 0.6 | 3 | |||||||||
| 2.35 | 2 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 2.10 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| KIABI | 2 | 1.85 | 1 | |||||||
0.60 | 1 | |||||||||
| OUEST-FRANCE |
| 6 | 0.85 | 5 | |||||||
0.60 | 1 |
| DIVERS 2.60 | 1 |
| 2.60 | 1 |
| DIVERS 2.35 | 1 |
| 2. |
| 35 | 1 | |||||||||
| DIVERS 2.10 | 2 | 2.10 | 1 | |||||||
| 2.10 | 1 | |||||||||
| DIVERS 1.10 | 2 | 1.10 | 1 | |||||||
| 1.10 | 1 | |||||||||
| DIVERS 1.0 | 1 | 1.00 | 1 | |||||||
| DIVERS 0.85 |
| 16 | 0.85 | 5 | ||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 2 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
| 0.85 | 1 | |||||||||
DIVERS 0.75 |
| 2 | 0.75 | 2 | |||||||
DIVERS 0.60 |
| 21 | 0.60 | 4 | ||||||||
| 0.60 | 2 | |||||||||
| 0.60 | 2 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 |
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 | |||||||||
| 0.60 | 1 |
| 0. |
| 60 | 1 |