| Volet |
|---|
| Développer |
|---|
| title | Liste des jiras..... |
|---|
|
| Filtre du tableau |
|---|
| inverse | false,false,false,false,false |
|---|
| ddSeparator | ‚‚ |
|---|
| sparkName | Sparkline |
|---|
| column | DOC (Produit),RN (Produit),Attribution |
|---|
| hidePane | Filtration panel |
|---|
| separator | Point (.) |
|---|
| labels | DOC (Produit)‚RN (Produit)‚Attribution‚Filter whole table‚Hide Columns |
|---|
| default | A faire&&En cours&&Fait&&Validé,A faire&&Fait&&Non activé,,,Création&&Echéance&&Mise à jour&&Résolution&&version attendue&&commerçant&&Commentaire Pilote&&Commentaires (Produit)&&Environnement&&Rapporteur |
|---|
| ddOperator | ,, |
|---|
| cell-width | 150,150,150,150,914 |
|---|
| hideColumns | true |
|---|
| datepattern | d M yy |
|---|
| hideFilters | |
|---|
| globalFilter | true |
|---|
| id | 1648115624626_-1809606010 |
|---|
| worklog | 365|5|8|y w d h m|y w d h m |
|---|
| isOR | AND |
|---|
| order | 2,3,4,0,1 |
|---|
| | Jira |
|---|
| server | System JIRA |
|---|
| columnIds | issuekey,summary,issuetype,assignee,reporter,priority,status,resolution,customfield_10111,customfield_10108,customfield_10082,customfield_10235,customfield_10270,customfield_10110,environment,customfield_10273,customfield_10073 |
|---|
| columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,resolution,Commentaire Pilote,Commentaires (Produit),DOC (Produit),RN (Produit),Categorie (Produit),Demo Produit,environment,Commentaire Release,Charge estimée (Produit) |
|---|
| maximumIssues | 50 |
|---|
| jqlQuery | project = PAYLPRO AND fixVersion = 25.11 order by summary |
|---|
| serverId | 1fd54e67-febf-3229-986a-2ece27d2742b |
|---|
|
|
|
|
|