Contenu
Sommaire | ||
---|---|---|
|
Extrait | ||
---|---|---|
| ||
Historique |
...
des évolutionsLe tableau ci-dessous liste les dernières modifications effectuées sur ce document.
|
...
|
...
Modifications
...
|
...
1.A
...
Version initiale
...
...
...
Table des matières
1 Introduction
1.1 Objet du document
1.2 Public visé
1.3 Liste des documents de référence
1.4 Contact commercial
2 Principe général
2.1 Fonctionnalités monétiques
2.2 descriptif des WS getBalance
2.3 Carte de test
...
Ce document est une présentation des spécificités fonctionnelles des cartes prépayées VISA.
...
Ce document est destiné aux commerçants et intégrateurs qui :
- souhaitent utiliser un de ces moyens de paiements sur la solution de paiement Payline.
...
Pour toute question sur nos offres :
- Email : sales@payline.com
- Téléphone : 0 800 216 000
...
- Email : support@payline.com
...
|
Fonctionnalités monétiques
Un contrat de type VISAPREPAID permet l'utilisation de l'interface directe de paiement payline mais n'autorise pas l'utilisation des autres interfaces (comme les pages web de paiement).
Les spécificités pour l'interface directe sont détaillées dans les paragraphes suivants. Si rien n'est précisé, le fonctionnement n'est pas modifié par rapport à l'utilisation habituelle.
...
...
Descriptif des WS
Service getBalance
Le service getBalance permet de consulter le solde disponible sur une carte prépayée.
Descriptif de la requête :
Elément | Description | Requis | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|
CardID | Id de la carte prépayée | Oui | N19 |
|
ContractNumber | Le code ou numéro de votre contrat VAD qui représente le moyen de paiement VISAPREPAID | Oui | AN50 |
|
Descriptif de la réponse :
Elément | Description | Format | Exemple |
---|---|---|---|
Result.Code | Le code de retour du web service : | N5 | cf. liste complète en annexe tableau « Liste des codes retours » |
Result.ShortMessage | Message court du résultat de la transaction | AN50 |
|
Result.LongMessage | Message du résultat de la transaction | AN255 |
|
Balance.Value | Montant disponible sur la carte dans la plus petite subdivision de la devise | N12 | La valeur 1000 correspond à 10,00 en euro. |
Balance.Currency | Code de la devise de la carte | N3 | 978 : euro |
Service doAuthorization
L'utilisation du service doAuthorization reste identique à l'utilisation normale. Le champ Card.Number doit alors contenir l'ID de la carte prépayée au lieu d'un numéro de carte classique.
Les éléments spécifiques pour VISAPREPAID sont mis en gras dans le tableau de la requête ci-dessous.
Descriptif de la requête :
Elément | Description | Requis | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|
version | Si vous utilisez la version wsdlV2 alors il faut indiquer la valeur 2 sinon rien | Non | N1 |
|
Payment.Amount | Montant de la transaction dans la plus petite unité de la devise | Oui | N12 | la valeur 100 correspond à 1 € |
Payment.Currency | Code de la devise du paiement | Oui | N3 | 978 : euros |
Payment.Action | Code de la fonction de paiement | Oui | N3 | 100 : Autorisation |
Payment.Mode | Mode de paiement : comptant, différé | Oui | AN3 | CPT : Comptant |
Payment.ContractNumber | le code ou numéro de votre contrat VAD qui représente le moyen de paiement VISAPREPAID que vous souhaitez utiliser | Oui | AN50 |
|
Payment.DifferedActionDate | Date effective de l'action. Elle doit être inférieure à la date du jour + 7 jours. | non1 | AN8 | Format à respecter : dd/mm/yy |
BankAccountData.countryCode | Utilisé uniquement pour ELV |
|
|
|
BankAccountData..bankCode | Utilisé uniquement pour ELV |
|
|
|
BankAccountData..accountNumber | Utilisé uniquement pour ELV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Card.encryptionKeyId | Identifiant de la clé RSA Payline de chiffrement | Non | N4 | Si c'est champs sont renseignés alors les données cartes doivent être null |
Card.encryptedData | Les données carte chiffrés | Non | Base64 | Si c'est champs sont renseignés alors les données cartes doivent être null |
Card.Number | Numéro de carte | Oui | N19 | ID de l a carte prépayée |
Card.Type | Type de carte utilisé pour la transaction | Oui | AN40 | VISAPREPAID |
Card.ExpirationDate | Date d'expiration de la carte | non3 | N4 | Format à respecter : mmyy |
Card.CVX | Cryptogramme visuel au dos de la carte de crédit | non3 | N10 |
|
Card.OwnerBirthdayDate | Date d'anniversaire du porteur | non3 | N6 | Format à respecter : ddmmyy |
Card.Password | Mot de passe crypté | non3 | AN16 |
|
Card.Present | Ce service est utilisée uniquement si vous faites du Mail Order ou Telephone Order ou alors dans le cas où l'internaute est présent physiquement | Non | N1 | 0 ou 1 : present |
Order.Ref | Référence de la commande. Cette référence doit être unique car elle est utilisée pour le contrôle des doublons. | Oui | AN50 | 12345678 |
Order.Origin | Origine de la commande (utilisée uniquement si vous avez souscrit à l'option Mail Order et Téléphone Order) | Non5 | AN2 | MO ou TO |
Order.Country | Le code du pays dans lequel la commande a été effectué | Non | AN3 | FR |
Order.Taxes | Le montant des taxes sur la commande dans la plus petite unité de la devise | Non | N12 | la valeur 100 correspond à 1 € |
Order.Amount | Le montant de la commande dans la plus petite unité de la devise. Généralement le même montant que Payment.Amount | Oui | N12 | la valeur 100 correspond à 1 € |
Order.Currency | Le code de la devise utilisée lors de la commande. | Oui | N3 | 978 : euros |
Order.Date | La date de la commande chez le commerçant | Oui | AN18 | Format à respecter : dd/mm/yyyy |
Order.Details | Informations sur les articles commandés | Non |
| Tableau « OrderDetails » |
Buyer.LastName | Nom de l'acheteur | Non | AN100 |
|
Buyer.FirstName | Prénom de l'acheteur | Non | AN100 |
|
Buyer.Email | Adresse email de l'acheteur | Non | AN150 |
|
Buyer.ShippingAddress.Name | Nom ou numéro d'immeuble | Non | AN100 |
|
Buyer.ShippingAddress.Street1 | Nom de rue | Non | AN100 |
|
Buyer.ShippingAddress.Street2 | Complément du nom de rue | Non | AN100 |
|
Buyer.ShippingAddress.CityName | Ville | Non | AN40 |
|
Buyer.ShippingAddress.ZipCode | Code postal | Non | AN20 |
|
Buyer.ShippingAddress.Country | Pays | Non | AN2 | |
Buyer.ShippingAddress.Phone | Téléphone | Non | AN15 |
|
Buyer.AccountCreateDate | La date de création du compte de l'acheteur | Non | AN8 | Format à respecter : dd/mm/yy |
AccountAverageAmount | Le montant moyen des achats de cet acheteur | Non | N10 |
|
Buyer.AccountOrderCount | Le nombre de commande passé par cet acheteur | Non | N10 |
|
Buyer.WalletId | L'identifiant du portefeuille virtuel de votre client. | Non² | AN50 |
|
Buyer.mobilePhone | Le numéro de mobile de l'acheteur | Non | N15 | Ne pas utiliser. L'envoi de SMS n'est pas implémenté dans cette méthode |
PrivateDataList | Vos propres informations personnelles | Non |
| Tableau « PrivateData » |
Authentication3DSecure.md | Renvoyé en POST par l'ACS | Non4 | AN20 |
|
Authentication3DSecure.pares | Renvoyé en POST par l'ACS | Non4 | AN |
|
Authentication3DSecure.xid | Identifiant de transaction Unique | Non | AN20 | Ne plus utiliser, champ obsolète |
Authentication3DSecure.eci | Electronic Commerce Indicator. A passer dans l'autorisation | Non | AN2 | Ne plus utiliser, champ obsolète |
Authentication3DSecure.cavv | Cardholder Authentication Verification Value déterminé par l'ACS. | Non | AN26-28 | Ne plus utiliser, champ obsolète |
Authentication3DSecure.cavvAlgorithm | Entier positif précisant l'algorithme utilisé pour la génération CAVV. Les valeurs possibles actuelles sont: | Non | N1 | Ne plus utiliser, champ obsolète |
Authentication3DSecure.vadsResult | Résumé des opérations 3DSecure | Non | AN4 | Ne plus utiliser, champ obsolète |
Owner.LastName | Nom du titulaire | Non | AN30 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner.FirstName | Prénom du titulaire | Non | AN15 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner.IssueCardDate | Date d'émission de la carte | Non | AN4 | Format à respecter : mm/yy. Applicable uniquement pour AMEX |
Owner.BillingAddress.Street | Nom de rue du titulaire | Non | AN20 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner.BillingAddress.CityName | Ville du titulaire | Non | AN40 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner. BillingAddress.ZipCode | Code postal du titulaire | Non | AN9 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner. BillingAddress.Country | Pays du titulaire | Non | AN2 | Applicable uniquement pour AMEX |
Owner. BillingAddress.Phone | Téléphone du titulaire | Non | AN10 | Applicable uniquement pour AMEX |
Descriptif de la réponse :
Elément | Description | Format | Exemple |
---|---|---|---|
Result.Code | Le code de retour du web service : | N5 | cf. liste complète en annexe tableau « Liste des codes retours » |
Result.ShortMessage | Message court du résultat de la transaction | AN50 |
|
Result.LongMessage | Message du résultat de la transaction | AN255 |
|
Transaction.Id | Identifiant unique de la transaction Payline | AN50 |
|
Transaction.IsPossibleFraud | Cet indicateur est calculé en fonction des critères définis par le commerçant | AN1 | 1 = Il existe un risque de fraude |
Transaction.isDuplicated | Cet indicateur est retourné par Payline dans le cas de transaction en doublon | AN1 | 1 = Il existe un risque de fraude |
Transaction.Date | Date et heure de la transaction Payline | AN16 | Format : dd/mm/yyyy HH24:MI |
Transaction.fraudResult | Code de la fraude | AN50 |
|
Transaction.explanation | Motif du refus en cas de fraude | AN50 |
|
Transaction.ThreeDSecure | Cet indicateur est retourné par Payline lors d'une transaction 3DSecure | AN1 | Y = Transaction en mode 3DSecure |
Transaction.score | Scoring de la possibilité de fraude | N5 | Score de 0 à 10 |
Authorization.Number | Numéro d'autorisation délivré par le serveur d'autorisation acquéreur. Ce champ est renseigné si la demande d'autorisation est accordée*. | N6 | 123456 |
Authorization.Date | Date et heure de l'autorisation | AN16 | Format : dd/mm/yyyy HH24:MI |
Card.number | La numéro de la carte masquée conforme à PCI DSS |
| 111122XXXXXX4444 |
Card.type | Le type de carte : soit Carte visa, gold visa, | AN50 |
|
Card.expirationDate | Date d'expiration |
| 0311 |
ExtendedCard.country | Pays d'emission de la carte | 2 | CODE ISO : exemple FR |
ExtendedCard.isCvd | La carte est elle une e carte bleu | N1 | Y OR N |
...
Carte de test
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires qui sont relatives au moyen de paiement concernés :
Ces données vous serviront pour réaliser vos tests avant le passage en Production.
Ancre | ||||
---|---|---|---|---|
|
Ancre | ||||
---|---|---|---|---|
|
Ancre | ||||
---|---|---|---|---|
|
ID de carte | Date d'expiration | Cvx2 | Montant disponible | Montant bloqué | Devise | Validité |
2507264734782317 | 2016-05-31 | 123 | 500 | 0 | EUR | OK |
2507264761058474 | 2016-05-31 | 123 | 1000 | 500 | EUR | OK |
2507264724010653 | 2016-05-31 | 123 | 500 | 0 | EUR | NOK |
2507264724497264 | 2016-05-31 | 123 | 500 | 0 | EUR | NOK |
Les montants sont exprimés dans la plus petite division de la monnaie.