Référence Mode Opératoirehttp://\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
MO-2024-01
| Réf | Producteur | Approbateur | Version | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MO-2025-12 | N-GREAU | F-RICHARD | V0 (création) | ||
1-Préparation du Cash-out
Vérifications quotidiennes - run de prod - OG-EP Production - Documentation Monext
2-Contrôle du Cash-Out par le Middle-Office
-1)Charger le fichier \\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\PROJET_EP\51_ReportEP\Analyse CRE
-2)Ouvrir le fichier de contrôle
\\SDC5FILE01\Dossiers Projet\EP_CONTROLES
A partir du fichier 1(Analyse CRE, onglet DAF), copier les variables EN VALEUR ci-dessous dans le fichier 2 (EP-Contrôles, onglet du jour):
- SORTIE DE CASH REELLE (cellules B66:E81)
| 2 531 277,77 | Financement du jour (auto + manuel) = CTRL E | à J | à contre passer en positif |
| -8 121,59 | Commissions du jour (auto + manuel) = CTRL G | à J | à contre passer en négatif |
| -205 087,19 | Financement CB (manuel) | à J | à contre passer en négatif |
| -12 492,26 | Financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 619,95 | Commissions sur financement CB (manuel) | à J | à contre passer en positif |
| 275,67 | Commissions sur financement VMC (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| -113,60 | Impayés à J-1 hors commerçants mode manuel | à J-1 | à contre passer en négatif |
| -30,00 | Frais impayés | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Constitution RR | à J | à contre passer en négatif |
| 750,00 | Consommation RR | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Virements entrants (contrôle F) | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Créances | à J | à contre passer en positif |
| 0,00 | Remboursement créance | à J | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en négatif |
| 0,00 | Commissions sur financement NMP (manuel) | à J-1 | à contre passer en positif |
| 147,79 | Commissions Agent | à J |
- ACTIONS RR, Créance... (cellules B66:E81)
3-Validation via CAMUNDA
Etape 2 : CAMUNDA - Validation du cashout - OG-EP Référentiel - Documentation Monext