Contenu
Il s'agit d'un document journalier à destination d'un client détenteur d'un compte de paiement.
Ce reporting quotidien au format CFONB120, restitue le solde du compte veille, le solde du compte fin de journée et les mouvements du jour sur le compte de paiement.
Les modalités générales de génération du reporting :
La codification Monext des opérations dans les enregistrements 4 et 5.
A noter que les enregistrements 5 seront générés uniquement lorsque le libellé de la transaction dépassera 31 caractères.
Liste exhaustive des libellés pouvant être restitués sur le compte bancaire Compte de Paiement CP Monext | Débit / Crédit | Codes opérations CFONB correspondants | Libellé codes opérations CFONB correspondants |
Créance réglementaire CB | Débit | 99 | Annulations et régularisations |
Remboursement créance régl. CB | Crédit | 99 | Annulations et régularisations |
Impayés débit carte CB | Débit | 91 | |
Impayés non imput. commerçant CB | Crédit | 99 | Annulations et régularisations |
Transac. crédit carte CB | Crédit | 30 | Facture cartes remises |
Transac. débit carte CB | Débit | 28 | |
Transac. annul débit carte CB Transac. annul débit carte VI Transac. annul débit carte MC | Crédit | 99 | Annulations et régularisations |
Transac. annul crédit carte CB Transac. annul crédit carte VI Transac. annul crédit carte MC | Débit | 99 | Annulations et régularisations |
Monext Virement sortant | Débit | 06 | Virement émis |
Virement entrant | Crédit | 05 | Virements reçus |
Commission commerçant CB | Débit | 62 | Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires |
Frais de rejet CB | Débit !!! | 62 | Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires |
Remboursement frais de rejet CB | Crédit | 99 | Annulations et régularisations |
Frais de tenue de compte | Débit | 62 | Commissions et frais divers, dont intérêts compensatoires |
Transfert de fonds CP à CP | Débit | 14 | Virements de trésorerie émis |
Transfert de fonds CP à CP | Crédit | 13 | Virements de trésorerie reçus |
+ Libellés relatifs à des régularisations diverses | Crédit / Débit | 99 | Annulations et régularisations |
Les centimes seront remplacés par une lettre ou un symbole suivant la codification ci-dessous :
Caractère | Valeur | signe |
é | 0 | + |
è | 0 | - |
A | 1 | + |
B | 2 | + |
C | 3 | + |
D | 4 | + |
E | 5 | + |
F | 6 | + |
G | 7 | + |
H | 8 | + |
I | 9 | + |
J | 1 | - |
K | 2 | - |
L | 3 | - |
M | 4 | - |
N | 5 | - |
O | 6 | - |
P | 7 | - |
Q | 8 | - |
R | 9 | - |
Ci joint un exemple de reporting AS Account Statement 220720_EP_REPORT_AS_60936700180001