L'établissement de paiement (EP) doit établir des reportings réglementaires CESOP et OSCAMPS. Ces reportings sont générés par la plateforme infocentre de Monext.
Pour cela l'équipe de l'EP délivre les données nécessaires pour la génération à infocentre. Ce document présente les flux de données de type virements.
L'échange des données s'effectue au travers d'un fichier CSV dont le format est le suivant:
| Libellé du champ | Taille maximale | OBLIGATOIRE | TYPE | Format |
|---|---|---|---|---|
| Code enregistrement | 2 | Oui | String | 01 (constante) |
| Date création fichier | 8 | Oui | Date | AAAAMMJJ |
| Nom du fichier | 16 | Oui | String |
| Libellé du champ | Taille maximale | OBLIGATOIRE | TYPE | Format |
|---|---|---|---|---|
| Code enregistrement | 2 | Oui | String | 02 (constante) |
| Id virement | 40 | Oui | String | |
| Type opération | 40 | Oui | Enum | |
| Canal | 20 | Non | Enum | |
| Type canal | 40 | Non | Enum | |
| Sous type canal | 40 | Non | Enum | |
| Sous sous type canal | 40 | Non | Enum | |
| Type transaction | 10 | Oui | Enum | |
| Schema paiement | 10 | Oui | Enum | |
| Type authentification | 1 | Non | Enum | |
| Type exemption authentification | 6 | Non | Enum | |
| Type système | 20 | Oui | Enum | |
| Nom systeme | 20 | Oui | Enum | |
| Pays emetteur | 3 | Oui | ISO 3166-1 Alpha3 | FRA |
| Pays acquereur | 3 | Oui | ISO 3166-1 Alpha3 | FRA |
| Montant devise origine | 12 | Oui | Long | |
| Devise origine | 3 | Oui | ISO 4217 alpha | EUR |
| Montant devise règlement | 12 | Oui | Long | |
| Devise règlement | 3 | Oui | ISO 4217 alpha | EUR |
| Code Bic Psp Emetteur | 11 | Oui | String | |
| Code Bic Psp Acquéreur | 11 | Oui | String | |
| Nom du bénéficiaire | 255 | Oui | String | |
| Id Compte Bénéficiaire | 34 | Oui | String | |
| Id Contrat Commercant | 7 | Oui | String | |
| Remboursement | 1 | Oui | Boolean | Y ou N |
| Date | 10 | Oui | Date | dd-MM-yyyy |
| Heure | 5 | Oui | Date | hh:mm |
| Etat membre origine paiement | 3 | Oui | String | |
| Etat membre destination remboursement | 3 | Non | String | |
| Informations relatives au lieu où se trouve le payeur | x | Non | AN | |
| Code banque | ||||
| Mdp |
| Libellé du champ | Long | OBLIGATOIRE | Règles de gestion / Règle de population | TYPE | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| Code enregistrement | 2 | Oui | Toujours égal à « 99 » pour l'enregistrement d'en-tête de fichier | String | 99 (constante) |
| Date création Fichier | 8 | Oui | Date applicative à laquelle est créé le fichier | String | AAAAMMJJ |
| Nombre de mouvements | 10 | Oui | Nombre d'enregistrement détail présents dans le fichier | Integer |