Refpays
Fiche d'identité
Type | Stock | |
Fréquence | A la demande | |
Format | Fichier CSV | séparateur « ; » |
En-tête de section | Oui, la première ligne faisant office d'en-tête de colonne | |
Corps | 1 ligne par pays | |
Pieds de section | Non | |
Numérique | Entier | |
Date | AAAAMMJJ | |
Identificateur de texte | Non | |
Encodage | UTF-8 | |
Nom du flux | REFPAYS_Date.csv | |
| Le fichier est à la base un fichier excel. Il doit être reformaté par les équipes EP Monext, au format csv puis intégré dans le puits de données. Un fichier excel prévu à cet effet existe, il contient des formules permettant de générer une colonne contenant des données au format csv. Il s'agira ensuite de les copier dans un fichier, de le nommer correctement (cf fiche descriptive de ce flux, ci-dessus). |
Exemple : https://online.monext.fr/secure/attachment/199203/REFPAYS_20220629120349.csv
Entête
Champ | type | ligne | colonne | valeur |
|---|---|---|---|---|
Champ | type | ligne | colonne | valeur |
| Entête Date de création | chaine | 1 | 1 | "DT_CREATION" |
| Entête Date d'effet | chaine | 1 | 2 | "DT_EFFET" |
| Entête Nombre de lignes | chaine | 1 | 3 | "NB_LIGNES" |
| Date de création | date | 2 | 1 | AAAAMMJJ |
| Date d'effet | date | 2 | 2 | AAAAMMJJ |
| Nombre de lignes | nombre | 2 | 3 | nb de lignes |
| Entête Nom du pays | chaine | 3 | 1 | LIB_PAYS |
| Entête Code Pays ISO sur 2 | chaine | 3 | 2 | CD_PAYS_ISO_2 |
| Entête Classification | chaine | 3 | 3 | CLASSIFICATION_PAYS |
| ? | chaine | 3 | 4 | CD_OSCE |
| Entête Risque Terroriste | chaine | 3 | 5 | RISQUE_TERRORISTE |
| Entête Embargo | chaine | 3 | 6 | EMBARGO |
| Entête Pays risque | chaine | 3 | 7 | PAYS_RISQUE_BCFT |
| ? | chaine | 3 | 8 | PAYS_ETNC |
| Entête Date dernière révision | chaine | 3 | 9 | DT_DERNIERE_REVISION |
| Entête Date actualisation couleur | chaine | 3 | 10 | DT_ACTUALISATION_COULEUR |
| Entête Code Pays ISO sur 3 | chaine | 3 | 11 | CD_PAYS_ISO_3 |
| Entête Code Pays numérique | chaine | 3 | 12 | CD_PAYS_NUM |
Corps (lignes 4 et suivantes)
Champ | type | colonne | taille | valeur |
|---|---|---|---|---|
| Nom du pays | chaine | 1 | non limité | nom du pays |
| Code Pays ISO sur 2 | alpha | 2 | 2 | FR pour la France |
| Classification | 3 | Normal Surveillance Renforcé Embargo Interdiction totale | ||
| CD_OSCE ? | numérique | 4 | 3 | ? |
| Risque Terroriste | alphanumérique | 5 | 1 | 0 ou X |
| Embargo | alphanumérique | 6 | 1 | 0 ou X |
| Pays risque | alpha | 7 | ? | |
| PAYS_ETNC ? | alphanumérique | 8 | ? | |
| Date dernière révision | numérique | 9 | 8 | AAAAMMJJ |
| Date actualisation couleur | numérique | 10 | 8 | AAAAMMJJ |
| Code Pays ISO sur 3 | alphanumérique | 11 | 3 | FRA pour la France |
| Code Pays numérique | numérique | 12 | 3 | 250 pour la France |
Fiche descriptive fonctionnelle
Le fichier contenant le référentiel pays est un fichier excel envoyé par la direction du contrôle des risques, à reformater en csv pour pouvoir l'intégrer dans le puits de données. Le fichier contient des informations sur les pays, et leurs différents types de risques : financement du terrorisme, paradis fiscaux.
Sa fréquence de mise à jour justifie de le déposer manuellement l'intégration devra se déclencher 1 fois par jour ou à la demande.
Liste des champs
Pour la liste des champs, se référer au dictionnaire de données v1.0, onglet Dictionnaire de données, puis filtrer la colonne ID_FLUX valeur REFPAYS.
Ajouter un commentaire