| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_001 | Numéro de SIRET | C'est un code Insee permettant l'identification d'un établissement ou d'une entreprise française. C'est une donnée numérique(14 chiffres) et obligatoire. Il est composé du numéro d'identification de l'entreprise SIREN (Système d'Identification du Répertoire des ENtreprises : 9 chiffres) et du code NIC (Numéro Interne de Classement) à 5 chiffres identifiant l'établissement. |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_002 | Mode d'entrée en relation | Définit si l’enrôlement de l'accepteur est effectué en face à face ou à distance. Un poids(un score) est attribué en fonction du mode d'entrée en relation: 1 -->pour la relation en face à face 2 -->pour la relation à distance NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux canaux de distribution |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_003 | Situation PPE | Définit le type de client: soit il est un PPE ou non PPE. Un poids(un score) est attribué en fonction de Type de client: 1 → client non PPE 3 → client PPE NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux caractéristiques du client |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_004 | Antériorité de la relation d'affaire | Définit la durée de la relation entre l'accepteur et le client. Un poids(un score) est attribué en fonction de la durée de la relation: 2 → inférieur ou égal à 12 mois 1 → supérieur à 12 mois NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux caractéristiques du client |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_005 | Pays d'exercice de l'activité | Définit la zone d'activité(le pays) de l'accepteur. Un poids(un score) est attribué en fonction de la zone d'exercice de l'activité: 0 → pays classé vert 1 → pays classé orange 3 → pays classé rouge ou noir 4 → pays classé noir total NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux caractéristiques du client |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_006 | Canal d'acceptation | Définit le canal de paiement qu'utilise l'accepteur(commerçant). Deux canaux sont autorisés: paiement de proximité(TPE, automate...) ou à distance(e.commençant) Valeur possible pour ce champ: "Proximité" ou "Vente à distance" Un poids( un score) est attribué en fonction du canal utilisé: 0 → Proximité 1 → VAD NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux produits et services |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_007 | Pays de restitution des flux | C'est une liste de pays de restitution des flux (voir le référentiel ci-dessous) 2019-07-02 Classification Referentioel pays Scoring.xls Un poids(score) est attribué en fonction du pays de restitution des flux: 0 → vers national(France) 1→ vers pays vert 1→ vers pays orange 3 → vers pays rouge 4 → Vers pays noir/noir total NB1: Le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux condition de transaction NB2: Pour le calcul du poids, ne pas additionner les différents poids mais prendre le pire des cas(le poids le plus fort) Exemple: pays vert et rouge on applique le poids du pays rouge c'est à dire 3 |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_008 | Méthode de restitution des flux | Définit la méthode de restitution des flux utilisée: Unique, Multiple ou Multi-pays. NB: Nous utilisons la méthode "multiple et multi-pays" lorsqu'on a dans la règle multiples et que dans le paramètre « Pays de restitution », il y a plusieurs pays. Un poids(score) est attribué 0 → Destination des flux unique 1 → Destination des flux multiple 3 → Destination des flux multiple et multi-pays valeur autorisée: "unique" "multiple" "multiple et multi-pays" NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux conditions de transaction |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_009 | Limitation d'usage | Définit du moyen de paiement utilisée par l'accepteur: e-paiement avec 3D Secure ou e-paiement sans 3D Secure Un poids(score) est attribué en fonction du moyen de paiement utilisé: 0 → e-paiement 3DSecure 1 → e-paiement sans 3DSecure Type: alphanumérique{35} NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux conditions de transaction |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_010 | Fonctionnement du compte | Définit le nombre d'alerte sur 12 mois glissant. Un poids(score) est attribué en fonction du nombre d'alerte: 1→ 1 alerte 2 → 2 alertes et plus 3 → Déclaration de soupçon émise NB1: La valeur de la déclaration de soupçon sera transmis dans le web service. NB2: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux conditions de transaction |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_011 | Niveau KYC | Définit l'état d'avancement de l'enrôlement. Un poids(score) est attribué en fonction du niveau du KYC: 0 → Complet à jour 2 → Incomplet 2 → Non mis à jour NB: le poids correspond à la colonne "Niveau de sensibilité Acquisition" du tableau des règles relatives aux caractéristiques du client |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_012 | Service appelant | Permet d'identifier la source d’appel du service (ex : JIRA,..) |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_013 | Valeur de risque | C'est un score calculé à partir des règles et pondérations. Permet de savoir si l'accepteur est éligible ou non au contrat dont il veut souscrire. Méthode de calcul: 1- le service de scoring récupère les données en entrée(exemple: canal acceptation, mode d'entrée en relation) 2- attribue un poids(niveau de sensibilité Acquisition) à partir des règles . Exemple(VAD → poids =1; distance → poids = 2) 3- multiplie chaque poids(niveau de sensibilité Acquisition) par la pondération(en pourcentage) correspondante. Dans notre exemple on aura: (1 * 10%=0,1; 2* 15%=0,3) 4- additionne le résultat du produit des poids et de la pondération de chaque donnée entrée. (0,1 + 0,3) 5- affiche un résultat(valeur de Risque) (VR=0,4) NB: si un champs n'est pas renseigné ou contient une valeur inattendue, il faudra appliquer le poids le plus fort. Exemple: si aucune valeur n'est renseignée dans "Les règles relatives aux canaux de distribution", le poids le plus fort que nous appliquerons sera 2 |
| Numéro de la règle | Titre de la règle | Description |
|---|---|---|
| MXT_RG_014 | Token | Est un jeton d'authentification généré à chaque appel au service de scoring. Il est constitué de la concaténation de: 1- SIRET(Alphanumérique{14}) 2- TimeStamp de l’appel(Alphanumérique{14}); Type=YYYYMMDDHHMMSS 3- Hash unique(Alphanumérique{8}) Taille: Max 36 alphanumérique |
Ajouter un commentaire