Les règles relatives aux canaux de distribution
Facteur de risque | Niveau de sensibilité | Pondération |
|---|---|---|
| Acquisition | ||
| Entrée en relation en face-à-face | 1 | 15% |
| Entrée en relation à distance | 2 | 15% |
Les règles relatives aux caractéristiques du client
Facteur de risque | Niveau de sensibilité | Pondération | |
|---|---|---|---|
| Acquisition | |||
| Statut du client | Personne morale | 0 | 35% |
| Situation du client | Client non PPE | 1 | 35% |
| Client PPE | 3 | 35% | |
| Relation d’affaires | <= 12 mois | 2 | 35% |
| > 12 mois | 1 | 35% | |
Dossier de KYC | Complet à jour | 0 | 35% |
| Incomplet | 2 | 35% | |
| Non mis à jour | 2 | 35% | |
Nationalité ou Résidence | Pays classé vert | 0 | 35% |
| Pays classé orange | 1 | 35% | |
| Pays classé rouge ou noir | 3 | 35% | |
| Pays classé noir total | 4 | 35% | |
Les règles relatives aux produits et services
| Facteur de risque | Niveau de sensibilité | Pondération | |
|---|---|---|---|
| Acquisition | |||
| Acceptation | Proximité | 0 | 10% |
| VAD | 1 | 10% | |
Les règles relatives aux conditions de transaction
Facteur de risque | Niveau de sensibilité | Pondération | |
|---|---|---|---|
| Acquisition | |||
Restitution des flux | Vers national | 0 | 40% |
| Vers pays vert | 1 | 40% | |
| Vers pays orange | 1 | 40% | |
| Vers pays rouge | 3 | 40% | |
| Vers pays noir/noir total | 4 | 40% | |
| Méthode des flux | Destination des flux unique | 0 | 40% |
| Destination des flux multiple | 1 | 40% | |
| Destination des flux multiple et multi-pays | 3 | 40% | |
Facteur de risque | Niveau de sensibilité | Pondération | |
|---|---|---|---|
| Acquisition | |||
Limitation d’usage | e-paiement avec 3D Secure | 0 | 40% |
| e-paiement sans 3D Secure | 1 | 40% | |
Fonctionnement du compte | Aucune alerte (12 mois glissants) | 0 | 40% |
| 1 alerte (12 mois glissants) | 1 | 40% | |
| 2 alertes et + (12 mois glissants) | 2 | 40% | |
| Déclaration de soupçon émise | 3 | 40% | |
Ajouter un commentaire