Le tableau ci-dessous renseigne sur les données reçues en entrée du service de calcul du Rollin Reserve.
| Champ | Libellé | Type | Statut | Règle de gestion |
|---|---|---|---|---|
| siret* | SIRET | alphanumérique{14} | Obligatoire | MXT_RG_024 |
| merchantCategoryCode | MCC | alphanumérique{35} | Facultatif | MXT_RG_015 |
| acceptationChannel | Canal d’acceptation | "PROXIMITE" | "VAD" alphanumérique{35} | Facultatif | MXT_RG_006 |
| riskValue | Valeur de Risque | numérique(99.99) | Facultatif | MXT_RG_013 |
| annualFlowsAmount* | Montant flux annuel | numérique | Obligatoire | MXT_RG_016 |
| annualTransactionsCount* | Nombre annuel de transactions | numérique | Obligatoire | MXT_RG_017 |
| maxDailyFlowsAmount* | Flux quotidien max | numérique | Obligatoire | MXT_RG_018 |
| unpaidRate | Taux d’impayé(%) | numérique(99.99) | Facultatif | MXT_RG_019 |
| noticedDebts | Créances constatées | numérique | Facultatif | MXT_RG_020 |
| callingService* | Service Appelant | alphanumérique{32} | Obligatoire | MXT_RG_012 |
NB: les champs suivis de signe * sont obligatoires
Ajouter un commentaire