Tableau de la Rolling Reserve ajustée(RRa) en fonction de la valeur de la Rolling Reserve(RR)
| Valeur RR | Nombres de chiffres significatifs, pour arrondi supérieur, en partant de la gauche | Exemple RR | Exemple RRa |
|---|---|---|---|
| <= 100 | NA | 8,57 | 100 |
| 100 à 1 000 | 1 | 537,46 | 600 |
| 1 000 à 10 000 | 2 | 7 653,65 | 7 700 |
| 10 000 à 100 000 | 2 | 83 543,34 | 84 000 |
| 100 000 à 1 000 000 | 3 | 474 626,87 | 475 000 |
| > 1 000 000 | 4 | 3 572 875,05 | 3 573 000 |
Ajouter un commentaire